РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ ПАССАТ
| Наименование работы | Цена (рубли) | Примечание |
| Замена ременя ГРМ Фольксваген (ремень ГРМ в комплекте с роликами) | 5000 | 4 цилиндра |
| Замена ременя ГРМ Фольксваген (ремень ГРМ в комплекте с роликами) | 6000 | 6 цилиндров |
| Замена ременя ГРМ Фольксваген (ремень ГРМ в комплекте с роликами) | 5500 | 4 цилиндра TDI |
| Замена приводного ременя | 800 | 4 цилиндра |
| Замена приводного ременя | 1000 | 6 цилиндров |
| Замена турбины | 2500 | 4 цилиндра Турбо |
| Замена турбины TDI | 2500 | 4 цилинра |
| Проверка компрессии | 800 | 4 цилиндра |
| Проверка компрессии | 1100 | 6 цилиндров |
| Проверка давления масла в двигателе | 600 | Все |
| Проверка системы охлаждения ДВС | 250 | Все |
| Замена двигателя (снятие / установка) | 7500 | 4 цилиндра механика |
| Замена двигателя с АКПП (снятие / установка) | 8500 | 4 цилиндра |
| Замена двигателя с АКПП (снятие / установка) | 9500 | 6 цилиндров |
| Разборка двигателя (без разбора ГБЦ, при условии - двигатель снят) | 7500 | 4 цилиндра |
| Разборка двигателя (без разбора ГБЦ, при условии - двигатель снят) | 11000 | 6 цилиндров |
| Замена прокладки клапанной крышки | 900 | 4 цилиндра |
| Замена прокладки клапанной крышки | 900 | 6 цилиндров за 1шт |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1100 | 4 цилиндра TDI |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1800 | 6 цилиндров 2 шт |
| Замена головки блока цилиндров ГБЦ | 5800 | 4 цилиндра |
| Замена головки блока цилиндров ГБЦ | 6300 | 4 цилиндра TDI |
| Замена головки блока цилиндров ГБЦ | 6300 | 6 цилиндров за 1шт |
| Замена головки блока цилиндров ГБЦ | 8500 | 6 цилиндров 2 шт |
| Переборка головки блока цилиндров ГБЦ | 4600 | 4 цилиндра |
| Переборка головки блока цилиндров ГБЦ | 4600 | 4 цилиндра TDI |
| Переборка головки блока цилиндров ГБЦ | 4000 | 6 цилиндров за 1шт |
| Переборка головки блока цилиндров ГБЦ | 7500 | 6 цилиндров 2 шт |
| Замена поддона маслянного | 2500 | 4 цилиндра |
| Замена поддона маслянного | 3600 | 4 цилиндра Турбо |
| Замена поддона маслянного (верхняя часть) | 2500 | 6 цилиндров |
| Замена поддона маслянного (нижняя часть) | 800 | 6 цилиндров |
| Замена поддона маслянного | 4100 | 4 цилиндра TDI |
Полную стоимость ремонта уточняйте у менеджеров нашего Автосервиса VAG-ON

